Mühendis Nasıl Olunur, Güncel Mühendis Maaşları

Mühendis Nasıl Olunur, Güncel Mühendis Maaşları

0

Hem maaşı hem de işin cazipliği, birçok kişiyi mühendis olmaya itmektedir. Bu sebep ile mühendis nasıl olunur ve güncel mühendis maaşları ne kadar gibi sorular, sorulmaya başlanmıştır. Yazımız sayesinde iki soruya da cevap bulmuş olacaksınız.

Mühendis Nasıl Olunur ?

Öncelikle sayısal zekanızın ve bilginizin olması gerekmektedir. Bu sayede hem mühendisliği kazanabilir hem de üniversite hayatında zorlanmadan mezun olabilirsiniz. Sayısal dersler, sadece lisede değil, üniversite derslerinde de karşınıza çıkmaktadır.

Üniversite sınavlarından yeterli puanı aldıktan sonra mühendislik bölümü için başvurabilirsiniz. Mühendisliğin farklı bölümleri bulunmaktadır. İnşaat mühendisi, makine mühendisi gibi birçok ayrı dal vardır. Hangi mühendislik bölümünü istediğinizi seçtikten sonra tercihlerinizi yaparsınız. Bu aşamadan sonra puanınız yeterliyse, üniversitenin ilgili bölümüne yerleştirilirsiniz. 4 veya hazırlık sınıfı olan üniversitelerde 5 yıl olarak eğitim görürsünüz. Başarı ile mezun olabilirseniz, mühendis olursunuz.

güncel-mühendis-maaşları
güncel-mühendis-maaşları

Güncel Mühendis Maaşları

Aşağıda vereceğimiz tablo, güncel mühendis maaşları ne kadar sorusunun cevabıdır. Bu maaşlar, devlet tarafından ödenen maaşlardır. Özel sektörde, farklı maaş miktarları ile karşılaşabilirsiniz.

D/K Hizmet Senesi 2020 Mühendis Maaşı (Ocak)
Maaş 14 Gün Farkı Toplam Ödeme
1/4 25+ 6.495 TL 164 TL 6.659 TL
1/4 24 6.493 TL 164 TL 6.657 TL
1/4 23 6.490 TL 164 TL 6.654 TL
1/4 22 6.488 TL 164 TL 6.652 TL
1/4 21 6.486 TL 164 TL 6.650 TL
1/3 20 6.478 TL 163 TL 6.641 TL
1/2 19 6.470 TL 163 TL 6.633 TL
1/1 18 6.462 TL 163 TL 6.625 TL
2/3 17 6.505 TL 161 TL 6.666 TL
2/2 16 6.497 TL 161 TL 6.658 TL
2/1 15 6.490 TL 161 TL 6.651 TL
3/3 14 6.263 TL 155 TL 6.418 TL
3/2 13 6.256 TL 155 TL 6.411 TL
3/1 12 6.249 TL 154 TL 6.403 TL
4/3 11 6.124 TL 137 TL 6.261 TL
4/2 10 6.118 TL 137 TL 6.255 TL
4/1 9 6.112 TL 137 TL 6.249 TL
5/3 8 5.842 TL 130 TL 5.972 TL
5/2 7 5.836 TL 130 TL 5.966 TL
5/1 6 5.831 TL 130 TL 5.961 TL
6/3 5 5.810 TL 130 TL 5.940 TL
6/2 4 5.789 TL 129 TL 5.918 TL
6/1 3 5.784 TL 129 TL 5.913 TL
7/1 3 5.757 TL 128 TL 5.885 TL
8/3 2 5.743 TL 128 TL 5.871 TL
8/2 1 5.739 TL 128 TL 5.867 TL
8/1 0 5.736 TL 128 TL 5.864 TL

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.